PROVINCE
anno: 2020
Gestione e manutenzione applicazioni
73 enti
anno: 2020Confronto su uscite / spese
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/uscite/2020/provincia/1.03.02.19.001/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto uscite
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (province) con le uscite maggiori e minori per la voce gestione e manutenzione applicazioni (anno 2020). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle uscite dell'ente pubblico di interesse (categoria "province", anno 2020).
Dettaglio uscite
La seguente tabella mostra l'elenco di amministrazioni provinciali per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2020. Il numero totale di province riportati nella tabella è 73. Il totale delle uscite è 11˙318˙577.04 € per 73 enti; il valore medio di uscite di tipo "Gestione e manutenzione applicazioni" si attesta sulle 155˙049.0 €.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati delle province e delle uscite come desideri.
# | ente | totale [€] | tot p.c. [€/pop.] | pop. | prov. | comune |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 893˙059.67 | 2.666 | 334961 | Lecco | Lecco | |
2 | 838˙191.59 | 1.402 | 597642 | Como | Como | |
3 | 743˙151.86 | 1.811 | 410369 | Avellino | Avellino | |
4 | 481˙865.73 | 0.516 | 933700 | Padova | Padova | |
5 | 455˙882.59 | 1.175 | 387970 | Ravenna | Ravenna | |
6 | 375˙809.33 | 1.108 | 339172 | Arezzo | Arezzo | |
7 | 337˙228.37 | 0.599 | 562592 | Latina | Latina | |
8 | 317˙509.35 | 0.698 | 454873 | Parma | Parma | |
9 | 302˙640.89 | 0.647 | 467451 | Ancona | Ancona | |
10 | 294˙560.27 | 0.333 | 884876 | Varese | Varese | |
11 | 261˙494.31 | 0.540 | 484407 | Sassari | Sassari | |
12 | 244˙896.49 | 0.727 | 336798 | Rimini | Rimini | |
13 | 218˙074.94 | 0.197 | 1108126 | Bergamo | Bergamo | |
14 | 209˙120.33 | 0.952 | 219690 | Grosseto | Grosseto | |
15 | 206˙960.73 | 0.489 | 423488 | Agrigento | Agrigento | |
16 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA
|
193˙972.02 | 1.241 | 156320 | Verbano-Cusio-Ossola | Verbania |
17 | 187˙496.40 | 0.265 | 707119 | Modena | Modena | |
18 | 187˙353.93 | 0.219 | 855297 | Vicenza | Vicenza | |
19 | 170˙458.47 | 0.419 | 406919 | Mantova | Mantova | |
20 | 168˙613.28 | 0.483 | 349344 | Catanzaro | Catanzaro | |
21 | 161˙099.53 | 0.206 | 782165 | Lecce | Lecce | |
22 | 160˙980.17 | 0.520 | 309795 | Viterbo | Viterbo | |
23 | 154˙419.37 | 0.286 | 540376 | Pavia | Pavia | |
24 | 153˙389.20 | 0.563 | 272318 | Benevento | Benevento | |
25 | 153˙270.05 | 0.880 | 174170 | Biella | Biella | |
26 | 152˙202.10 | 0.428 | 355908 | Cremona | Cremona | |
27 | 150˙692.56 | 0.285 | 529609 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
28 | 142˙922.58 | 0.844 | 169390 | Vercelli | Vercelli | |
29 | 142˙721.81 | 0.162 | 883522 | Treviso | Treviso | |
30 | 130˙406.84 | 0.143 | 913666 | Caserta | Caserta | |
31 | 128˙555.40 | 0.441 | 291697 | Pistoia | Pistoia | |
32 | 128˙249.19 | 0.198 | 646710 | Perugia | Perugia | |
33 | 127˙545.23 | 0.433 | 294838 | L'Aquila | L'Aquila | |
34 | 122˙885.49 | 0.337 | 364980 | Novara | Novara | |
35 | 122˙593.84 | 0.394 | 310815 | Macerata | Macerata | |
36 | 119˙609.76 | 0.111 | 1081380 | Salerno | Salerno | |
37 | 112˙213.21 | 0.557 | 201309 | Belluno | Belluno | |
38 | 103˙459.98 | 0.573 | 180425 | Sondrio | Sondrio | |
39 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA
|
101˙876.36 | 0.117 | 870193 | Monza e della Brianza | Monza |
40 | 97˙198.56 | 0.246 | 395306 | Forlì-Cesena | Forlì | |
41 | 96˙787.59 | 0.338 | 286433 | Piacenza | Piacenza | |
42 | 95˙385.95 | 0.103 | 924742 | Verona | Verona | |
43 | 90˙486.79 | 0.398 | 227412 | Lodi | Lodi | |
44 | 88˙175.08 | 0.406 | 217418 | La Spezia | La Spezia | |
45 | 86˙225.59 | 0.325 | 265179 | Siena | Siena | |
46 | 79˙999.30 | 0.388 | 206172 | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | |
47 | 76˙546.69 | 0.478 | 160161 | Enna | Enna | |
48 | 72˙294.31 | 0.172 | 421256 | Trapani | Trapani | |
49 | 71˙647.66 | 0.172 | 417288 | Alessandria | Alessandria | |
50 | 68˙446.57 | 0.179 | 382543 | Lucca | Lucca | |
51 | 64˙979.78 | 0.181 | 358401 | Potenza | Potenza | |
52 | 60˙604.29 | 0.145 | 418122 | Pisa | Pisa | |
53 | 50˙401.44 | 0.606 | 83154 | Isernia | Isernia | |
54 | 50˙366.59 | 0.245 | 205205 | Nuoro | Nuoro | |
55 | 47˙487.15 | 0.224 | 212010 | Asti | Asti | |
56 | 47˙221.22 | 0.204 | 231734 | Rovigo | Rovigo | |
57 | 45˙192.23 | 0.117 | 385235 | Brindisi | Brindisi | |
58 | 39˙383.30 | 0.067 | 586113 | Cuneo | Cuneo | |
59 | 34˙151.38 | 0.220 | 154974 | Oristano | Oristano | |
60 | 33˙094.64 | 0.109 | 303900 | Teramo | Teramo | |
61 | 31˙209.94 | 0.094 | 331877 | Livorno | Livorno | |
62 | 28˙579.60 | 0.075 | 378840 | Chieti | Chieti | |
63 | 27˙105.64 | 0.158 | 171737 | Fermo | Fermo | |
64 | 26˙802.57 | 0.056 | 477502 | Frosinone | Frosinone | |
65 | 25˙720.93 | 0.073 | 354554 | Sud Sardegna | Carbonia | |
66 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO
|
22˙922.59 | 0.064 | 356497 | Pesaro e Urbino | Pesaro |
67 | 21˙752.85 | 0.036 | 606904 | Foggia | Foggia | |
68 | 21˙332.01 | 0.083 | 255931 | Caltanissetta | Caltanissetta | |
69 | 18˙985.81 | 0.123 | 154715 | Vibo Valentia | Vibo Valentia | |
70 | 17˙418.19 | 0.078 | 223455 | Terni | Terni | |
71 | 13˙282.38 | 0.042 | 316363 | Pescara | Pescara | |
72 | 7˙246.80 | 0.006 | 1255437 | Brescia | Brescia | |
73 | 2˙708.40 | 0.008 | 344510 | Ferrara | Ferrara | |
- | dati soldi osservati | Tot: 11˙318˙577.04 € (media: 155˙049.00 €) | Media PC: 0.3574 €/cittadino | Tot Pop. 31˙665˙460 |
Max: 893˙059.67 (2.6661601499876) | Min: 2˙708.40 (0.005772332661854) |
Attenzione: i dati sulla popolazione residente si riferiscono al 1 gennaio. La fonte dei dati è ISTAT. Per la provincia Sud Sardegna (nata nel 2016) la popolazione su cui si basano i calcoli è di 354554 (aggiornamento luglio 2017). Per le province Medio Campidano e Carbonia-Iglesias i dati della popolazione residente sono pari a quanto riportato da ISTAT.