Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE nell'anno 2019 per la voce "LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI".
mese | entrate | check |
---|---|---|
01 | 25˙246.44 | |
02 | 53˙657.59 | |
03 | 40˙930.21 | |
04 | 75˙271.10 | |
05 | 20˙955.13 | |
06 | 162˙372.41 | |
07 | 272˙965.67 | |
08 | 21˙057.33 | |
09 | 18˙397.30 | |
10 | 163˙406.47 | |
11 | 37˙510.31 | |
12 | 281˙704.12 |
Totale entrate: 1˙173˙474.08 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE" ha sostenuto nel 2019. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2019
Scopri altre voci di entrate per l'ente "citta' metropolitana di firenze".
nome entrate | somma anno 2019 |
---|---|
Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche | 104˙220 € |
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 129˙243 € |
Altre accise n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 5˙936 € |
+117347408
+1 (1517)
+1 (tot 45662)