Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI LAVENO-MOMBELLO nell'anno 2019 per la voce "PROVENTI DA ASILI NIDO".
mese | entrate | check |
---|---|---|
01 | 3˙241.95 | |
02 | 6˙101.96 | |
03 | 3˙976.48 | |
04 | 7˙772.74 | |
05 | 7˙202.00 | |
06 | 11˙436.75 | |
07 | 9˙163.35 | |
08 | 6˙689.20 | |
09 | 1˙959.48 | |
10 | 1˙913.95 | |
11 | 3˙130.80 | |
12 | 3˙229.85 |
Totale entrate: 65˙818.51 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI LAVENO-MOMBELLO" ha sostenuto nel 2019. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2019
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di laveno-mombello".
nome entrate | somma anno 2019 |
---|---|
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 112˙354 € |
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 120˙954 € |
Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | 92˙301 € |
+6581851
+1 (327)
+1 (tot 12394)