Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI ARCE nell'anno 2015 per la voce "ADDIZIONALE IRPEF".
mese | entrate | check |
---|---|---|
01 | 8˙186.78 | |
02 | 18˙015.23 | |
03 | 23˙615.72 | |
04 | 41˙232.91 | |
05 | 40˙880.63 | |
06 | 41˙351.14 | |
07 | 48˙116.11 | |
08 | 50˙801.82 | |
09 | 45˙986.12 | |
10 | 46˙887.38 | |
11 | 45˙744.09 | |
12 | 41˙276.98 |
Totale entrate: 452˙094.91 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI ARCE" ha sostenuto nel 2015. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2015
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di arce".
nome entrate | somma anno 2015 |
---|---|
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli | 78 € |
Compartecipazione all'addizionale regionale IRPEF | 899 € |
Altri trasferimenti correnti dallo Stato | 128˙546 € |
+45209491
+1 (10)
+1 (tot 9007)