Nella tabella seguente sono riportate le uscite sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI VENEZIA nell'anno 2019 per la voce "LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI".
mese | uscite | check |
---|---|---|
01 | 15˙295.76 | |
02 | 369˙667.05 | |
03 | 271˙574.76 | |
04 | 270˙170.71 | |
05 | 146˙865.14 | |
06 | 290˙827.93 | |
07 | 178˙377.28 | |
08 | 142˙521.63 | |
09 | 38˙006.28 | |
10 | 187˙028.82 | |
11 | 239˙674.22 | |
12 | 955˙349.22 |
Totale uscite: 3˙105˙358.80 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle uscite che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI VENEZIA" ha sostenuto nel 2019. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori uscite e quali sono stati i mesi con minori uscite.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre uscite, anno 2019
Scopri altre voci di uscite per l'ente "comune di venezia".
nome uscite | somma anno 2019 |
---|---|
Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 857˙220 € |
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 5˙157˙832 € |
Oneri da contenzioso | 709˙344 € |
+310535880
+1 (1059)
+1 (tot 25530)