Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI BOVEZZO nell'anno 2019 per la voce "PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.".
mese | entrate | check |
---|---|---|
01 | 6˙946.29 | |
02 | 24˙178.22 | |
03 | 60˙158.66 | |
04 | 24˙588.80 | |
05 | 22˙332.65 | |
06 | 2˙938.10 | |
07 | 11˙784.97 | |
08 | 7˙041.63 | |
09 | 24˙355.07 | |
10 | 60˙867.25 | |
11 | 76˙750.98 | |
12 | 16˙628.28 |
Totale entrate: 338˙570.90 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI BOVEZZO" ha sostenuto nel 2019. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2019
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di bovezzo".
nome entrate | somma anno 2019 |
---|---|
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo | 260 € |
Proventi da autorizzazioni | 486 € |
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 1˙522 € |
+33857090
+1 (2051)
+1 (tot 17841)