Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI DESIO nell'anno 2023 per la voce "LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI".
mese | entrate | check |
---|---|---|
01 | 78˙205.83 | |
02 | 63˙521.27 | |
03 | 54˙808.46 | |
04 | 71˙598.18 | |
05 | 233˙829.55 | |
06 | 53˙487.46 | |
07 | 65˙557.05 | |
08 | 26˙817.63 | |
09 | 76˙868.49 | |
10 | 41˙106.02 | |
11 | 233˙515.91 | |
12 | 90˙710.58 |
Totale entrate: 1˙090˙026.43 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI DESIO" ha sostenuto nel 2023. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2023
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di desio".
nome entrate | somma anno 2023 |
---|---|
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 10˙089 € |
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali | 16˙874 € |
Indennizzi di assicurazione su beni mobili | 2˙570 € |
+109002643
+1 (56)
+1 (tot 7153)