Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI MODUGNO nell'anno 2019 per la voce "PROVENTI DA ASILI NIDO".
mese | entrate | check |
---|---|---|
01 | 3˙217.50 | |
02 | 4˙493.75 | |
03 | 3˙475.00 | |
04 | 3˙684.80 | |
05 | 3˙658.50 | |
06 | 3˙102.50 | |
07 | 455.00 | |
08 | 0.00 | |
09 | 0.00 | |
10 | 2˙491.10 | |
11 | 4˙499.84 | |
12 | 3˙895.09 |
Totale entrate: 32˙973.08 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI MODUGNO" ha sostenuto nel 2019. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2019
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di modugno".
nome entrate | somma anno 2019 |
---|---|
Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali | 10˙175 € |
Proventi da diritti di segreteria e rogito | 15˙725 € |
Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Locali | 16 € |
+3297308
+1 (452)
+1 (tot 15352)