Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI BOMARZO nell'anno 2013 per la voce "ADDIZIONALE IRPEF".
mese | entrate | check |
---|---|---|
01 | 2˙309.19 | |
02 | 4˙765.06 | |
03 | 6˙421.73 | |
04 | 12˙390.38 | |
05 | 14˙793.20 | |
06 | 15˙641.29 | |
07 | 17˙627.31 | |
08 | 16˙543.80 | |
09 | 16˙335.95 | |
10 | 15˙165.68 | |
11 | 14˙248.49 | |
12 | 18˙529.72 |
Totale entrate: 154˙771.80 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI BOMARZO" ha sostenuto nel 2013. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2013
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di bomarzo".
nome entrate | somma anno 2013 |
---|---|
Proventi di servizi produttivi | 10˙572 € |
Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica | 16˙930 € |
Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali | 11˙984 € |
+15477180
+1 (1390)
+1 (tot 6629)