Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI BUJA nell'anno 2015 per la voce " RITENUTE ERARIALI".
mese | entrate | check |
---|---|---|
01 | 13˙688.06 | |
02 | 37˙884.72 | |
03 | 31˙521.80 | |
04 | 34˙561.96 | |
05 | 35˙001.40 | |
06 | 43˙684.53 | |
07 | 13˙569.67 | |
08 | 31˙864.83 | |
09 | 32˙129.08 | |
10 | 42˙926.96 | |
11 | 51˙446.31 | |
12 | 107˙890.95 |
Totale entrate: 476˙170.27 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI BUJA" ha sostenuto nel 2015. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2015
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di buja".
nome entrate | somma anno 2015 |
---|---|
Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 62˙429 € |
Addizionale sul consumo di energia elettrica | 301 € |
Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche | 56˙486 € |
+47617027
+1 (84)
+1 (tot 6316)