Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI BUJA nell'anno 2017 per la voce "PROVENTI DA STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI".
mese | entrate | check |
---|---|---|
01 | 10˙407.00 | |
02 | 29˙705.80 | |
03 | 62˙732.77 | |
04 | 23˙893.90 | |
05 | 59˙127.60 | |
06 | 67˙443.64 | |
07 | 28˙357.55 | |
08 | 50˙096.24 | |
09 | 172˙288.57 | |
10 | 38˙479.67 | |
11 | 38˙507.97 | |
12 | 101˙272.07 |
Totale entrate: 682˙312.78 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI BUJA" ha sostenuto nel 2017. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2017
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di buja".
nome entrate | somma anno 2017 |
---|---|
Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri | 2˙816 € |
Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | 14˙414 € |
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 737 € |
+68231278
+1 (88)
+1 (tot 6320)