Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI PATU' nell'anno 2015 per la voce "ICI - IMU RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME".
mese | entrate | check |
---|---|---|
01 | 1˙917.46 | |
02 | 8˙185.87 | |
03 | 3˙455.49 | |
04 | 201˙968.22 | |
05 | 186.83 | |
06 | 189˙266.19 | |
07 | 11˙229.10 | |
08 | 6˙738.69 | |
09 | 6˙526.93 | |
10 | 13˙534.06 | |
11 | 5˙739.26 | |
12 | 140˙834.80 |
Totale entrate: 589˙582.90 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI PATU'" ha sostenuto nel 2015. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2015
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di patu'".
nome entrate | somma anno 2015 |
---|---|
Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamita naturali | 1˙301˙692 € |
Recuperi vari | 2˙744 € |
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0 € |
+58958290
+1 (651)
+1 (tot 9734)