Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI MESOLA nell'anno 2015 per la voce "ICI - IMU RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI".
mese | entrate | check |
---|---|---|
01 | 677.83 | |
02 | 186.07 | |
03 | 928.46 | |
04 | 0.00 | |
05 | 693.42 | |
06 | 1˙439.97 | |
07 | 1˙648.08 | |
08 | 1˙635.60 | |
09 | 1˙535.05 | |
10 | 507.36 | |
11 | 1˙643.16 | |
12 | 1˙774.26 |
Totale entrate: 12˙669.26 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI MESOLA" ha sostenuto nel 2015. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2015
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di mesola".
nome entrate | somma anno 2015 |
---|---|
Addizionale IRPEF | 571˙621 € |
Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti | 360 € |
Quota di tributi statali attribuita ai Comuni a titolo di partecipazione all'attivita' di accertamento dei tributi | 109˙581 € |
+1266926
+1 (209)
+1 (tot 8064)