Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico REGIONE TOSCANA nell'anno 2014 per la voce "TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE EUROPEA".
mese | entrate | check |
---|---|---|
01 | 2˙899˙186.10 | |
02 | 3˙143˙368.49 | |
03 | 14˙266˙648.55 | |
04 | 28˙819.26 | |
05 | 446˙260.97 | |
06 | 0.00 | |
07 | 11˙756.72 | |
08 | 2˙604˙720.67 | |
09 | 83˙351.23 | |
10 | 0.00 | |
11 | 609˙763.54 | |
12 | 44˙392˙273.42 |
Totale entrate: 68˙486˙148.95 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "REGIONE TOSCANA" ha sostenuto nel 2014. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2014
Scopri altre voci di entrate per l'ente "regione toscana".
nome entrate | somma anno 2014 |
---|---|
Reintegro ordini di accreditamento ai funzionari delegati | 40˙025 € |
Trasferimenti in conto capitale da Stato per la realizzazione di programmi Comunitari | 178˙750˙878 € |
Riscossioni di crediti da famiglie e Istituzioni Sociali private | 3˙956˙598 € |
+6848614895
+1 (1910)
+1 (tot 89089)