Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico REGIONE TOSCANA nell'anno 2015 per la voce "TASSA SULLE CONCESSIONI PER LA CACCIA E PER LA PESCA".
mese | entrate | check |
---|---|---|
01 | 59˙513.07 | |
02 | 457˙102.05 | |
03 | 513˙397.71 | |
04 | 179˙444.66 | |
05 | 261˙281.51 | |
06 | 225˙928.20 | |
07 | 233˙784.14 | |
08 | 523˙448.16 | |
09 | 896˙440.58 | |
10 | 296˙588.65 | |
11 | 106˙115.69 | |
12 | 49˙316.16 |
Totale entrate: 3˙802˙360.58 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "REGIONE TOSCANA" ha sostenuto nel 2015. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2015
Scopri altre voci di entrate per l'ente "regione toscana".
nome entrate | somma anno 2015 |
---|---|
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa | 343˙308 € |
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario | 15˙436˙709 € |
Imposte sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile | 9˙156˙775 € |
+380236058
+1 (2019)
+1 (tot 89198)