Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 11 voci delle entrate per l'anno 2020. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 8˙894˙878.22 €
nome | € | incidenza % | codice incasso |
---|---|---|---|
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 0.00.00.99.999 |
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo | 35˙632.94 | 0.40% | 1.01.01.99.002 |
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 5˙901˙380.98 | 66.35% | 2.01.01.01.999 |
Altri trasferimenti correnti da imprese controllate | 31˙236.20 | 0.35% | 2.01.03.02.001 |
Proventi da servizi n.a.c. | 1˙446˙101.24 | 16.26% | 3.01.02.01.999 |
Altre entrate correnti n.a.c. | 165˙179.84 | 1.86% | 3.05.99.99.999 |
Altre ritenute n.a.c. | 261˙529.01 | 2.94% | 9.01.01.99.999 |
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 816˙733.53 | 9.18% | 9.01.03.01.001 |
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 9˙292.74 | 0.10% | 9.01.03.02.001 |
Altre entrate per partite di giro diverse | 166˙191.11 | 1.87% | 9.01.99.99.999 |
Altre entrate per conto terzi | 61˙600.63 | 0.69% | 9.02.99.99.999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2020.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO ha sostenuto per l'anno 2020. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2020 dell'ente pubblico ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.