Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 11 voci delle entrate per l'anno 2024. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 487˙681.63 €
nome | € | incidenza % | codice incasso |
---|---|---|---|
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 6˙770.81 | 1.39% | 0.00.00.99.999 |
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 33˙445.82 | 6.86% | 2.01.01.01.999 |
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 140˙478.82 | 28.81% | 2.01.01.02.001 |
Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca | 26˙891.17 | 5.51% | 3.01.02.01.038 |
Proventi dallo svolgimento di attivita' di certificazione | 192˙067.75 | 39.38% | 3.01.02.01.039 |
Interessi attivi da depositi bancari o postali | 2˙330.18 | 0.48% | 3.03.03.04.001 |
Altre entrate correnti n.a.c. | 5˙123.21 | 1.05% | 3.05.99.99.999 |
Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 20˙085.98 | 4.12% | 9.01.01.02.001 |
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 6˙109.87 | 1.25% | 9.01.02.02.001 |
Altre entrate per partite di giro diverse | 54˙257.69 | 11.13% | 9.01.99.99.999 |
Altre entrate per conto terzi | 120.33 | 0.02% | 9.02.99.99.999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico CONSORZIO DI RICERCA FILIERA CARNI. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2024.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico CONSORZIO DI RICERCA FILIERA CARNI ha sostenuto per l'anno 2024. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2024 dell'ente pubblico CONSORZIO DI RICERCA FILIERA CARNI.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.