Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 10 voci delle entrate per l'anno 2017. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 13˙815˙218.40 €
nome | € | incidenza % | codice incasso |
---|---|---|---|
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 0.00.00.99.999 |
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 2˙546˙283.95 | 18.43% | 2.01.01.02.001 |
Interessi attivi da depositi bancari o postali | 35.17 | 0.00% | 3.03.03.04.001 |
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 10˙988˙877.49 | 79.54% | 4.02.01.02.001 |
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 71˙474.92 | 0.52% | 9.01.02.01.001 |
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 19˙897.94 | 0.14% | 9.01.02.02.001 |
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 129˙269.96 | 0.94% | 9.01.03.01.001 |
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 45˙718.65 | 0.33% | 9.01.03.02.001 |
Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | 3˙660.32 | 0.03% | 9.01.99.01.001 |
Rimborso di fondi economali e carte aziendali | 10˙000.00 | 0.07% | 9.01.99.03.001 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2017.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE ha sostenuto per l'anno 2017. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2017 dell'ente pubblico AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.