Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 10 voci delle entrate per l'anno 2018. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 3˙698˙630.85 €
nome | € | incidenza % | codice incasso |
---|---|---|---|
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 0.00.00.99.999 |
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 1˙631˙018.44 | 44.10% | 2.01.01.02.001 |
Interessi attivi da depositi bancari o postali | 20.00 | 0.00% | 3.03.03.04.001 |
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 1˙815˙082.93 | 49.07% | 4.02.01.02.001 |
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 72˙337.08 | 1.96% | 9.01.02.01.001 |
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 25˙094.01 | 0.68% | 9.01.02.02.001 |
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 103˙942.21 | 2.81% | 9.01.03.01.001 |
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 41˙163.27 | 1.11% | 9.01.03.02.001 |
Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | 8˙639.52 | 0.23% | 9.01.99.01.001 |
Rimborso di fondi economali e carte aziendali | 1˙333.39 | 0.04% | 9.01.99.03.001 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2018.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE ha sostenuto per l'anno 2018. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2018 dell'ente pubblico AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.