Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 10 voci delle entrate per l'anno 2019. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 5˙701˙083.33 €
nome | € | incidenza % | codice incasso |
---|---|---|---|
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 407˙497.88 | 7.15% | 0.00.00.99.999 |
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 1˙523˙419.18 | 26.72% | 2.01.01.02.001 |
Interessi attivi da depositi bancari o postali | 104.77 | 0.00% | 3.03.03.04.001 |
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 3˙481˙113.15 | 61.06% | 4.02.01.02.001 |
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 88˙658.87 | 1.56% | 9.01.02.01.001 |
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 41˙339.67 | 0.73% | 9.01.02.02.001 |
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 103˙518.09 | 1.82% | 9.01.03.01.001 |
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 29˙719.08 | 0.52% | 9.01.03.02.001 |
Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | 6˙702.56 | 0.12% | 9.01.99.01.001 |
Altre entrate per partite di giro diverse | 19˙010.08 | 0.33% | 9.01.99.99.999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2019.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE ha sostenuto per l'anno 2019. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2019 dell'ente pubblico AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.