Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 8 voci delle entrate per l'anno 2019. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 142˙801˙255.74 €
nome | € | incidenza % | codice incasso |
---|---|---|---|
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 0.00.00.99.999 |
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 56˙550˙000.00 | 39.60% | 2.01.01.02.001 |
Altre entrate correnti n.a.c. | 7˙557˙582.35 | 5.29% | 3.05.99.99.999 |
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 55˙600˙000.00 | 38.94% | 4.02.01.02.001 |
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 627˙730.22 | 0.44% | 9.01.02.01.001 |
Rimborso di fondi economali e carte aziendali | 5˙008˙146.36 | 3.51% | 9.01.99.03.001 |
Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi | 17˙004˙939.93 | 11.91% | 9.02.01.02.001 |
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 452˙856.88 | 0.32% | 9.02.04.01.001 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI 2019. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2019.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI 2019 ha sostenuto per l'anno 2019. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2019 dell'ente pubblico AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI 2019.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.