Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 13 voci delle entrate per l'anno 2024. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 40˙350˙533.72 €
nome | € | incidenza % | codice incasso |
---|---|---|---|
0.00.00.99.999 | 1˙537.16 | 0.00% | 0.00.00.99.999 |
2.01.01.02.001 | 625˙517.07 | 1.55% | 2.01.01.02.001 |
3.01.02.01.032 | 6˙654.40 | 0.02% | 3.01.02.01.032 |
3.01.02.01.033 | 847.40 | 0.00% | 3.01.02.01.033 |
3.01.02.01.037 | 30˙000.00 | 0.07% | 3.01.02.01.037 |
3.01.02.01.999 | 9˙187˙767.35 | 22.77% | 3.01.02.01.999 |
3.02.03.01.999 | 196˙932.02 | 0.49% | 3.02.03.01.999 |
3.02.03.99.001 | 760˙000.00 | 1.88% | 3.02.03.99.001 |
3.05.02.01.001 | 115˙157.25 | 0.29% | 3.05.02.01.001 |
3.05.02.03.005 | 8˙566.54 | 0.02% | 3.05.02.03.005 |
3.05.99.99.999 | 277˙421.32 | 0.69% | 3.05.99.99.999 |
9.01.99.99.999 | 28˙822˙947.69 | 71.43% | 9.01.99.99.999 |
9.02.04.01.001 | 317˙185.52 | 0.79% | 9.02.04.01.001 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA' S.P.A.. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2024.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA' S.P.A. ha sostenuto per l'anno 2024. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2024 dell'ente pubblico SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA' S.P.A..
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.