Prospetto dettagliato entrate per l'ente "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAGUSA" (anno 2013)
Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 16 voci delle entrate per l'anno 2013. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 6˙571˙078.42 €
nome | € | incidenza % | codice incasso |
---|---|---|---|
Diritto annuale | 4˙263˙288.04 | 64.88% | 1100 |
Sanzioni diritto annuale | 74˙830.31 | 1.14% | 1200 |
Interessi moratori per diritto annuale | 9˙634.92 | 0.15% | 1300 |
Diritti di segreteria | 1˙030˙630.12 | 15.68% | 1400 |
Altri proventi derivanti dalla cessione di beni | 120.00 | 0.00% | 2199 |
Proventi da verifiche metriche | 22˙807.43 | 0.35% | 2201 |
Concorsi a premio | 1˙201.20 | 0.02% | 2202 |
Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi | 43˙790.79 | 0.67% | 2299 |
Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attivita' delegate | 36˙861.36 | 0.56% | 3101 |
Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti | 254˙791.55 | 3.88% | 3123 |
Altri concorsi, recuperi e rimborsi | 38˙218.02 | 0.58% | 4198 |
Altri fitti attivi | 25˙580.95 | 0.39% | 4202 |
Interessi attivi da altri | 53˙596.25 | 0.82% | 4204 |
Depositi cauzionali | 4˙385.36 | 0.07% | 7300 |
Altre operazioni finanziarie | 711˙342.12 | 10.83% | 7500 |
Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAGUSA. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2013.
Grafico a barre delle entrate per l'ente CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAGUSA (anno 2013)
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAGUSA ha sostenuto per l'anno 2013. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2013 dell'ente pubblico CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAGUSA.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.