Prospetto dettagliato entrate per l'ente "CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA-BRIANZA LODI" (anno 2017)
Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 18 voci delle entrate per l'anno 2017. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 19˙340˙162.92 €
nome | € | incidenza % | codice incasso |
---|---|---|---|
Diritto annuale | 3˙689˙397.76 | 19.08% | 1100 |
Sanzioni diritto annuale | 133˙701.49 | 0.69% | 1200 |
Interessi moratori per diritto annuale | 67˙078.52 | 0.35% | 1300 |
Diritti di segreteria | 5˙113˙634.35 | 26.44% | 1400 |
Sanzioni amministrative | 35˙394.50 | 0.18% | 1500 |
Proventi da verifiche metriche | 13˙787.23 | 0.07% | 2201 |
Concorsi a premio | 172˙563.20 | 0.89% | 2202 |
Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi | 447˙136.31 | 2.31% | 2299 |
Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere | 8˙924.28 | 0.05% | 3124 |
Altri concorsi, recuperi e rimborsi | 199˙116.59 | 1.03% | 4198 |
Sopravvenienze attive | 29˙085.23 | 0.15% | 4199 |
Altri fitti attivi | 8˙907.88 | 0.05% | 4202 |
Interessi attivi da altri | 8˙328.62 | 0.04% | 4204 |
Alienazione di altri titoli | 889˙867.52 | 4.60% | 5304 |
Restituzione fondi economali | 1˙378.61 | 0.01% | 7350 |
Riscossione di crediti da dipendenti | 59˙135.48 | 0.31% | 7406 |
Altre operazioni finanziarie | 8˙462˙725.35 | 43.76% | 7500 |
Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA-BRIANZA LODI. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2017.
Grafico a barre delle entrate per l'ente CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA-BRIANZA LODI (anno 2017)
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA-BRIANZA LODI ha sostenuto per l'anno 2017. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2017 dell'ente pubblico CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA-BRIANZA LODI.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.