Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 10 voci delle uscite per l'anno 2022. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale uscite: 71˙677.03 €
nome | € | incidenza % | codice spesa |
---|---|---|---|
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 0.00.00.99.999 |
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1˙522.56 | 2.12% | 1.03.02.01.008 |
Patrocinio legale | 1˙099.28 | 1.53% | 1.03.02.11.006 |
Oneri per servizio di tesoreria | 3˙002.88 | 4.19% | 1.03.02.17.002 |
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 14˙483.70 | 20.21% | 1.07.05.04.003 |
Spese dovute a sanzioni | 2˙133.42 | 2.98% | 1.10.05.01.001 |
Contributi agli investimenti a Comuni | 13˙145.04 | 18.34% | 2.03.01.02.003 |
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 35˙484.76 | 49.51% | 4.03.01.04.003 |
Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 540.98 | 0.75% | 7.01.01.02.001 |
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 264.41 | 0.37% | 7.01.03.01.001 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo uscite relativi all'ente pubblico COMUNITA' MONTANA MEDIO AGRI. Le uscite sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2022.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle uscite che l'ente pubblico COMUNITA' MONTANA MEDIO AGRI ha sostenuto per l'anno 2022. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le uscite meno importanti.
Stai visualizzando le uscite per l'anno 2022 dell'ente pubblico COMUNITA' MONTANA MEDIO AGRI.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.