Prospetto dettagliato uscite per l'ente "COMUNITA' MONTANA SUB-APPENNINO DAUNO MERIDIONALE" (anno 2016)
Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 15 voci delle uscite per l'anno 2016. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale uscite: 147˙337.34 €
nome | € | incidenza % | codice spesa |
---|---|---|---|
Carta, cancelleria e stampati | 1˙843.13 | 1.25% | 1201 |
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili | 1˙356.00 | 0.92% | 1311 |
Utenze e canoni per riscaldamento | 1˙767.93 | 1.20% | 1318 |
Utenze e canoni per altri servizi | 3˙944.95 | 2.68% | 1319 |
Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennita | 32˙462.72 | 22.03% | 1325 |
Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi | 5˙202.92 | 3.53% | 1326 |
Altre spese per servizi | 3˙320.28 | 2.25% | 1332 |
Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi | 13˙766.00 | 9.34% | 1552 |
Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro | 12˙572.24 | 8.53% | 1601 |
IRAP | 2˙759.33 | 1.87% | 1701 |
Altri oneri straordinari della gestione corrente | 14˙370.00 | 9.75% | 1802 |
Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro | 28˙976.64 | 19.67% | 3301 |
Ritenute erariali | 11˙160.68 | 7.57% | 4201 |
Altre spese per servizi per conto di terzi | 13˙834.52 | 9.39% | 4503 |
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo uscite relativi all'ente pubblico COMUNITA' MONTANA SUB-APPENNINO DAUNO MERIDIONALE. Le uscite sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2016.
Grafico a barre delle uscite per l'ente COMUNITA' MONTANA SUB-APPENNINO DAUNO MERIDIONALE (anno 2016)
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle uscite che l'ente pubblico COMUNITA' MONTANA SUB-APPENNINO DAUNO MERIDIONALE ha sostenuto per l'anno 2016. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le uscite meno importanti.
Stai visualizzando le uscite per l'anno 2016 dell'ente pubblico COMUNITA' MONTANA SUB-APPENNINO DAUNO MERIDIONALE.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.