Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 11 voci delle entrate per l'anno 2010. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 406˙754.08 €
nome | € | incidenza % | codice incasso |
---|---|---|---|
Altri trasferimenti correnti dallo Stato | 3˙287.03 | 0.81% | 1102 |
Altri trasferimenti correnti dalla Regione | 114˙263.27 | 28.09% | 1202 |
Trasferimenti correnti da comuni | 5˙689.79 | 1.40% | 1511 |
Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 34˙436.00 | 8.47% | 1599 |
Interessi da Cassa Depositi e Prestiti | 115.36 | 0.03% | 2301 |
Interessi da altri soggetti per depositi | 386.33 | 0.09% | 2324 |
Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione | 219˙728.10 | 54.02% | 3301 |
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 2˙731.87 | 0.67% | 5100 |
Ritenute erariali | 20˙712.05 | 5.09% | 5200 |
Altre ritenute al personale per conto di terzi | 5˙404.28 | 1.33% | 5300 |
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico COMUNITA''MONTANA XX DEI MONTI SABINI. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2010.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico COMUNITA''MONTANA XX DEI MONTI SABINI ha sostenuto per l'anno 2010. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2010 dell'ente pubblico COMUNITA''MONTANA XX DEI MONTI SABINI.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.