Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 16 voci delle uscite per l'anno 2016. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale uscite: 90˙897.96 €
nome | € | incidenza % | codice spesa |
---|---|---|---|
Altri materiali di consumo | 482.08 | 0.53% | 1210 |
Altri contratti di servizio | 774.76 | 0.85% | 1306 |
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 751.00 | 0.83% | 1313 |
Utenze e canoni per energia elettrica | 5˙698.48 | 6.27% | 1316 |
Utenze e canoni per acqua | 275.64 | 0.30% | 1317 |
Utenze e canoni per riscaldamento | 9˙478.17 | 10.43% | 1318 |
Utenze e canoni per altri servizi | 252.41 | 0.28% | 1319 |
Assicurazioni | 903.27 | 0.99% | 1323 |
Assistenza informatica e manutenzione software | 3˙867.28 | 4.25% | 1329 |
Altre spese per servizi | 1˙117.73 | 1.23% | 1332 |
Trasferimenti correnti a comuni | 53˙069.60 | 58.38% | 1521 |
Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 2˙723.18 | 3.00% | 1602 |
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani | 1˙307.00 | 1.44% | 1714 |
Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 6˙441.94 | 7.09% | 3302 |
Altre spese per servizi per conto di terzi | 3˙755.42 | 4.13% | 4503 |
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo uscite relativi all'ente pubblico COMUNITA' MONTANA VALLI STURA ORBA E LEIRA. Le uscite sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2016.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle uscite che l'ente pubblico COMUNITA' MONTANA VALLI STURA ORBA E LEIRA ha sostenuto per l'anno 2016. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le uscite meno importanti.
Stai visualizzando le uscite per l'anno 2016 dell'ente pubblico COMUNITA' MONTANA VALLI STURA ORBA E LEIRA.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.