Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 14 voci delle entrate per l'anno 2014. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 4˙846˙321.33 €
nome | € | incidenza % | codice incasso |
---|---|---|---|
Altri trasferimenti correnti dallo Stato | 113˙135.66 | 2.33% | 1102 |
Altri trasferimenti correnti dalla Regione | 1˙304˙738.38 | 26.92% | 1202 |
Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate | 10˙443.77 | 0.22% | 1399 |
Diritti di istruttoria | 913.92 | 0.02% | 2102 |
Altri diritti | 2˙337.51 | 0.05% | 2103 |
Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni | 38˙125.35 | 0.79% | 2132 |
Interessi da altri soggetti per depositi | 18.13 | 0.00% | 2324 |
Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione | 2˙313˙889.64 | 47.75% | 3303 |
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 314˙983.08 | 6.50% | 5100 |
Ritenute erariali | 486˙279.51 | 10.03% | 5200 |
Altre ritenute al personale per conto di terzi | 176˙598.26 | 3.64% | 5300 |
Depositi cauzionali | 2˙000.00 | 0.04% | 5400 |
Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 82˙858.12 | 1.71% | 5500 |
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico COMUNITA' MONTANA TANAGRO ALTO E MEDIO SELE. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2014.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico COMUNITA' MONTANA TANAGRO ALTO E MEDIO SELE ha sostenuto per l'anno 2014. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2014 dell'ente pubblico COMUNITA' MONTANA TANAGRO ALTO E MEDIO SELE.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.