Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 10 voci delle entrate per l'anno 2024. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 200˙642.24 €
nome | € | incidenza % | codice incasso |
---|---|---|---|
INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere) | 3˙705.25 | 1.85% | 0.00.00.99.998 |
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 29˙535.78 | 14.72% | 0.00.00.99.999 |
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 97˙066.13 | 48.38% | 2.01.01.02.001 |
Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | 750.01 | 0.37% | 2.01.01.02.005 |
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 57˙948.08 | 28.88% | 7.01.01.01.001 |
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 3˙482.36 | 1.74% | 9.01.02.01.001 |
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 2˙100.27 | 1.05% | 9.01.02.02.001 |
Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 129.42 | 0.06% | 9.01.02.99.999 |
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 840.27 | 0.42% | 9.01.03.01.001 |
Altre entrate per partite di giro diverse | 5˙084.67 | 2.53% | 9.01.99.99.999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico COMUNITA' MONTANA MONTAGNA SANGRO VASTESE. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2024.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico COMUNITA' MONTANA MONTAGNA SANGRO VASTESE ha sostenuto per l'anno 2024. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2024 dell'ente pubblico COMUNITA' MONTANA MONTAGNA SANGRO VASTESE.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.