Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 14 voci delle entrate per l'anno 2014. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 529˙362.08 €
nome | € | incidenza % | codice incasso |
---|---|---|---|
Altri trasferimenti correnti dalla Regione | 1˙954.67 | 0.37% | 1202 |
Trasferimenti correnti da comuni | 255˙483.39 | 48.26% | 1511 |
Interessi da enti del settore pubblico per depositi | 1˙119.94 | 0.21% | 2314 |
Interessi da altri soggetti per depositi | 39.33 | 0.01% | 2324 |
Recuperi vari | 2˙013.00 | 0.38% | 2516 |
Ricavi dalla vendita di materiale divulgativo e promozionale riguardante i parchi | 316.00 | 0.06% | 2517 |
Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione | 3˙623.53 | 0.68% | 3303 |
Trasferimenti di capitale da province | 55˙121.81 | 10.41% | 3401 |
Trasferimenti di capitale da comuni | 11˙587.25 | 2.19% | 3411 |
Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private | 180˙000.00 | 34.00% | 3512 |
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 2˙762.88 | 0.52% | 5100 |
Ritenute erariali | 14˙820.28 | 2.80% | 5200 |
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 520.00 | 0.10% | 5601 |
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico CONSORZIO PARCO DEL RIO VALLONE. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2014.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico CONSORZIO PARCO DEL RIO VALLONE ha sostenuto per l'anno 2014. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2014 dell'ente pubblico CONSORZIO PARCO DEL RIO VALLONE.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.