Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 15 voci delle entrate per l'anno 2015. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 276˙459.99 €
nome | € | incidenza % | codice incasso |
---|---|---|---|
Altri trasferimenti correnti dalla Regione | 2˙713.72 | 0.98% | 1202 |
Trasferimenti correnti da comuni | 162˙522.72 | 58.79% | 1511 |
Trasferimenti correnti da Consorzi | 4˙250.00 | 1.54% | 1559 |
Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 8˙700.00 | 3.15% | 1599 |
Interessi da altri soggetti per depositi | 32.40 | 0.01% | 2324 |
Proventi diversi da imprese | 2˙500.00 | 0.90% | 2513 |
Recuperi vari | 0.01 | 0.00% | 2516 |
Ricavi dalla vendita di materiale divulgativo e promozionale riguardante i parchi | 302.50 | 0.11% | 2517 |
Trasferimenti di capitale da province | 27˙616.93 | 9.99% | 3401 |
Trasferimenti di capitale da comuni | 4˙250.00 | 1.54% | 3411 |
Trasferimenti di capitale da altri | 30˙000.00 | 10.85% | 3513 |
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 3˙295.14 | 1.19% | 5100 |
Ritenute erariali | 29˙756.57 | 10.76% | 5200 |
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 520.00 | 0.19% | 5601 |
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico CONSORZIO PARCO DEL RIO VALLONE. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2015.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico CONSORZIO PARCO DEL RIO VALLONE ha sostenuto per l'anno 2015. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2015 dell'ente pubblico CONSORZIO PARCO DEL RIO VALLONE.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.