Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 13 voci delle entrate per l'anno 2012. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 1˙528˙742.25 €
nome | € | incidenza % | codice incasso |
---|---|---|---|
Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo | 438˙476.00 | 28.68% | 1301 |
Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni | 7˙105.63 | 0.46% | 2132 |
Fitti attivi da fabbricati | 91˙771.00 | 6.00% | 2202 |
Interessi da altri soggetti per depositi | 1˙203.51 | 0.08% | 2324 |
Canoni da enti del settore pubblico | 124˙065.08 | 8.12% | 2501 |
Alienazione di beni immateriali | 6˙944.28 | 0.45% | 3112 |
Alienazione di titoli di Stato e altri titoli pubblici | 500.00 | 0.03% | 3123 |
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico | 213˙000.00 | 13.93% | 3499 |
Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 573˙584.17 | 37.52% | 4302 |
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 8˙421.32 | 0.55% | 5100 |
Ritenute erariali | 60˙271.26 | 3.94% | 5200 |
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 3˙400.00 | 0.22% | 5601 |
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2012.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE ha sostenuto per l'anno 2012. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2012 dell'ente pubblico PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.