Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 16 voci delle entrate per l'anno 2012. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 1˙224˙307.03 €
nome |
€ |
incidenza % |
codice incasso |
---|---|---|---|
Altri trasferimenti correnti dalla Regione | 8˙000.00 | 0.65% | 1202 |
Trasferimenti correnti da comuni | 355˙778.20 | 29.06% | 1511 |
Diritti di segreteria e rogito | 1˙541.21 | 0.13% | 2101 |
Interessi da altri soggetti per depositi | 1˙346.70 | 0.11% | 2324 |
Proventi diversi da imprese | 146˙500.00 | 11.97% | 2513 |
Recuperi vari | 5˙930.00 | 0.48% | 2516 |
Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione | 144˙429.81 | 11.80% | 3303 |
Trasferimenti di capitale da province | 199˙000.00 | 16.25% | 3401 |
Trasferimenti di capitale da comuni | 278˙629.00 | 22.76% | 3411 |
Altri trasferimenti di capitale da imprese | 10˙000.00 | 0.82% | 3502 |
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 13˙985.31 | 1.14% | 5100 |
Ritenute erariali | 34˙072.39 | 2.78% | 5200 |
Depositi cauzionali | 2˙499.00 | 0.20% | 5400 |
Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 20˙095.41 | 1.64% | 5500 |
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 2˙500.00 | 0.20% | 5601 |
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico CONSORZIO PARCO DEL LURA. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2012.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico CONSORZIO PARCO DEL LURA ha sostenuto per l'anno 2012. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2012 dell'ente pubblico CONSORZIO PARCO DEL LURA.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.