Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 15 voci delle uscite per l'anno 2014. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale uscite: 162˙252.29 €
nome | € | incidenza % | codice spesa |
---|---|---|---|
Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato | 16˙090.63 | 9.92% | 1104 |
Contributi obbligatori per il personale | 3˙857.91 | 2.38% | 1111 |
Carta, cancelleria e stampati | 500.00 | 0.31% | 1201 |
Altri contratti di servizio | 6˙509.87 | 4.01% | 1306 |
Incarichi professionali | 10˙060.53 | 6.20% | 1307 |
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 716.72 | 0.44% | 1315 |
Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi | 300.00 | 0.18% | 1326 |
IRAP | 1˙306.96 | 0.81% | 1701 |
Altri oneri straordinari della gestione corrente | 1˙576.75 | 0.97% | 1802 |
Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse | 72˙279.35 | 44.55% | 2102 |
Infrastrutture telematiche | 11˙525.00 | 7.10% | 2106 |
Altre infrastrutture | 32˙000.00 | 19.72% | 2107 |
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 1˙264.65 | 0.78% | 4101 |
Ritenute erariali | 4˙263.92 | 2.63% | 4201 |
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo uscite relativi all'ente pubblico ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE VALLE DEL LIRI. Le uscite sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2014.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle uscite che l'ente pubblico ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE VALLE DEL LIRI ha sostenuto per l'anno 2014. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le uscite meno importanti.
Stai visualizzando le uscite per l'anno 2014 dell'ente pubblico ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE VALLE DEL LIRI.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.