Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 8 voci delle uscite per l'anno 2021. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale uscite: 39˙748.57 €
nome | € | incidenza % | codice spesa |
---|---|---|---|
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 0.00.00.99.999 |
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 27˙820.89 | 69.99% | 1.01.01.01.006 |
Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 719.51 | 1.81% | 1.02.01.01.001 |
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 639.00 | 1.61% | 1.03.01.02.999 |
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2˙846.71 | 7.16% | 1.03.02.11.999 |
Altri servizi diversi n.a.c. | 6˙421.99 | 16.16% | 1.03.02.99.999 |
Versamento di altre ritenute n.a.c. | 331.47 | 0.83% | 7.01.01.99.999 |
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 969.00 | 2.44% | 7.01.02.02.001 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo uscite relativi all'ente pubblico ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE VALLE DEL LIRI. Le uscite sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2021.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle uscite che l'ente pubblico ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE VALLE DEL LIRI ha sostenuto per l'anno 2021. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le uscite meno importanti.
Stai visualizzando le uscite per l'anno 2021 dell'ente pubblico ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE VALLE DEL LIRI.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.