Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 12 voci delle entrate per l'anno 2015. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 3˙726˙485.85 €
nome | € | incidenza % | codice incasso |
---|---|---|---|
Diritti di istruttoria | 220.50 | 0.01% | 2102 |
Altri proventi dei servizi pubblici | 2˙791˙029.09 | 74.90% | 2149 |
Interessi da altri soggetti per depositi | 1˙684.31 | 0.05% | 2324 |
Recuperi vari | 481˙493.61 | 12.92% | 2516 |
Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione | 392˙836.18 | 10.54% | 3301 |
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 9˙328.10 | 0.25% | 5100 |
Ritenute erariali | 43˙034.49 | 1.15% | 5200 |
Altre ritenute al personale per conto di terzi | 116.46 | 0.00% | 5300 |
Depositi cauzionali | 1˙032.91 | 0.03% | 5400 |
Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 545.20 | 0.01% | 5500 |
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 5˙165.00 | 0.14% | 5601 |
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico ASSOCIAZIONE DEI COMUNI L'EVE. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2015.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico ASSOCIAZIONE DEI COMUNI L'EVE ha sostenuto per l'anno 2015. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2015 dell'ente pubblico ASSOCIAZIONE DEI COMUNI L'EVE.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.