Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 16 voci delle uscite per l'anno 2015. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale uscite: 333˙635.55 €
nome | € | incidenza % | codice spesa |
---|---|---|---|
Altri contratti di servizio | 20˙908.70 | 6.27% | 1306 |
Spese postali | 515.58 | 0.15% | 1322 |
Assistenza informatica e manutenzione software | 2˙703.42 | 0.81% | 1329 |
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi | 4˙907.66 | 1.47% | 1330 |
Spese per liti (patrocinio legale) | 3˙648.60 | 1.09% | 1331 |
Altre spese per servizi | 631.00 | 0.19% | 1332 |
Trasferimenti correnti a comuni | 258.00 | 0.08% | 1521 |
Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico | 1˙831.00 | 0.55% | 1569 |
Imposte sul patrimonio | 575.00 | 0.17% | 1711 |
Altri tributi | 425.00 | 0.13% | 1716 |
Trasferimenti in conto capitale a comuni | 288˙404.70 | 86.44% | 2721 |
Partecipazioni azionarie in altre imprese | 500.00 | 0.15% | 2802 |
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 861.30 | 0.26% | 4101 |
Ritenute erariali | 6˙903.13 | 2.07% | 4201 |
Altre spese per servizi per conto di terzi | 562.46 | 0.17% | 4503 |
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo uscite relativi all'ente pubblico BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL TREBBIA. Le uscite sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2015.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle uscite che l'ente pubblico BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL TREBBIA ha sostenuto per l'anno 2015. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le uscite meno importanti.
Stai visualizzando le uscite per l'anno 2015 dell'ente pubblico BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL TREBBIA.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.