Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 14 voci delle uscite per l'anno 2011. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale uscite: 421˙638.55 €
nome | € | incidenza % | codice spesa |
---|---|---|---|
Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato | 65˙736.15 | 15.59% | 1101 |
Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili) | 5˙000.00 | 1.19% | 1105 |
Contributi obbligatori per il personale | 9˙813.62 | 2.33% | 1111 |
Contributi per indennita di fine servizio e accantonamenti TFR | 10˙272.50 | 2.44% | 1113 |
Altri materiali di consumo | 159˙471.18 | 37.82% | 1210 |
Incarichi professionali | 9˙935.67 | 2.36% | 1307 |
Servizi ausiliari e spese di pulizia | 439.44 | 0.10% | 1314 |
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi | 31˙012.63 | 7.36% | 1330 |
Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co) | 72˙968.76 | 17.31% | 1339 |
IRAP | 6˙378.28 | 1.51% | 1701 |
Trasferimenti in conto capitale ad altri | 760.50 | 0.18% | 2799 |
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 17˙259.28 | 4.09% | 4101 |
Ritenute erariali | 32˙590.54 | 7.73% | 4201 |
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo uscite relativi all'ente pubblico ISTITUTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO. Le uscite sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2011.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle uscite che l'ente pubblico ISTITUTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO ha sostenuto per l'anno 2011. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le uscite meno importanti.
Stai visualizzando le uscite per l'anno 2011 dell'ente pubblico ISTITUTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.