Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 16 voci delle uscite per l'anno 2016. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale uscite: 157˙547.31 €
nome | € | incidenza % | codice spesa |
---|---|---|---|
Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato | 11˙131.58 | 7.07% | 1104 |
Contributi obbligatori per il personale | 1˙566.67 | 0.99% | 1111 |
Contributi per indennita di fine servizio e accantonamenti TFR | 453.84 | 0.29% | 1113 |
Carta, cancelleria e stampati | 192.33 | 0.12% | 1201 |
Materiale informatico | 488.00 | 0.31% | 1203 |
Materiale e strumenti tecnico-specialistici | 2˙806.00 | 1.78% | 1204 |
Altri contratti di servizio | 26˙322.54 | 16.71% | 1306 |
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 1˙715.17 | 1.09% | 1315 |
Utenze e canoni per altri servizi | 375.00 | 0.24% | 1319 |
IRAP | 1˙798.46 | 1.14% | 1701 |
Altri beni materiali | 65˙009.41 | 41.26% | 2511 |
Beni immateriali | 31˙842.00 | 20.21% | 2512 |
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 1˙070.75 | 0.68% | 4101 |
Ritenute erariali | 8˙127.97 | 5.16% | 4201 |
Altre spese per servizi per conto di terzi | 4˙647.59 | 2.95% | 4503 |
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo uscite relativi all'ente pubblico CONSORZIO TURISTICO ''SA PERDA 'E IDDOCCA''. Le uscite sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2016.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle uscite che l'ente pubblico CONSORZIO TURISTICO ''SA PERDA 'E IDDOCCA'' ha sostenuto per l'anno 2016. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le uscite meno importanti.
Stai visualizzando le uscite per l'anno 2016 dell'ente pubblico CONSORZIO TURISTICO ''SA PERDA 'E IDDOCCA''.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.