Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 13 voci delle uscite per l'anno 2013. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale uscite: 308˙720.39 €
nome | € | incidenza % | codice spesa |
---|---|---|---|
Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato | 44˙964.60 | 14.56% | 1101 |
Contributi obbligatori per il personale | 8˙744.88 | 2.83% | 1111 |
Materiale informatico | 4˙917.60 | 1.59% | 1203 |
Materiale e strumenti tecnico-specialistici | 26˙574.60 | 8.61% | 1204 |
Altri materiali di consumo | 6˙091.60 | 1.97% | 1210 |
Altri contratti di servizio | 176˙660.18 | 57.22% | 1306 |
Incarichi professionali | 20˙240.27 | 6.56% | 1307 |
Organizzazione manifestazioni e convegni | 5˙000.00 | 1.62% | 1308 |
IRAP | 1˙172.00 | 0.38% | 1701 |
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 1˙241.45 | 0.40% | 4101 |
Ritenute erariali | 12˙895.39 | 4.18% | 4201 |
Altre spese per servizi per conto di terzi | 217.82 | 0.07% | 4503 |
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo uscite relativi all'ente pubblico CONSORZIO SVILUPPO CIVILE BONO DI SASSARI. Le uscite sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2013.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle uscite che l'ente pubblico CONSORZIO SVILUPPO CIVILE BONO DI SASSARI ha sostenuto per l'anno 2013. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le uscite meno importanti.
Stai visualizzando le uscite per l'anno 2013 dell'ente pubblico CONSORZIO SVILUPPO CIVILE BONO DI SASSARI.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.