Prospetto dettagliato entrate per l'ente "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA - DIPARTIMENTO DI MEDICINA" (anno 2014)
Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 15 voci delle entrate per l'anno 2014. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 1˙853˙384.99 €
nome | € | incidenza % | codice incasso |
---|---|---|---|
Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altre Amministrazioni pubbliche | 40˙000.00 | 2.16% | 1290 |
Attivita commerciale | 89˙948.81 | 4.85% | 1310 |
Interessi attivi | 10˙095.48 | 0.54% | 1420 |
Contributi correnti da famiglie | 63˙700.00 | 3.44% | 3233 |
Contributi correnti da istituzioni sociali private | 806˙217.16 | 43.50% | 3234 |
Trasferimenti correnti da imprese pubbliche | 47˙704.00 | 2.57% | 3235 |
Trasferimenti correnti da imprese private | 234˙904.94 | 12.67% | 3236 |
Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere universitarie | 48˙300.00 | 2.61% | 3237 |
Contributi e trasferimenti per investimenti da imprese private | 241˙050.00 | 13.01% | 3432 |
Trasferimenti interni correnti | 155˙345.67 | 8.38% | 3500 |
Trasferimenti interni per investimenti | 110˙739.42 | 5.97% | 3600 |
Ritenute erariali | 1˙192.88 | 0.06% | 6110 |
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 186.63 | 0.01% | 6120 |
Rimborso di anticipazione fondo economale | 4˙000.00 | 0.22% | 6140 |
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere/tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA - DIPARTIMENTO DI MEDICINA. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2014.
Grafico a barre delle entrate per l'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA - DIPARTIMENTO DI MEDICINA (anno 2014)
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA - DIPARTIMENTO DI MEDICINA ha sostenuto per l'anno 2014. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2014 dell'ente pubblico UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA - DIPARTIMENTO DI MEDICINA.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.