Prospetto dettagliato entrate per l'ente "AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA CATRIA E NERONE" (anno 2019)
Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 10 voci delle entrate per l'anno 2019. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 1˙451˙484.39 €
nome | € | incidenza % | codice incasso |
---|---|---|---|
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 2˙960.00 | 0.20% | 0.00.00.99.999 |
Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali | 357˙666.68 | 24.64% | 2.01.01.02.011 |
Proventi da strutture residenziali per anziani | 926˙427.52 | 63.83% | 3.01.02.01.017 |
Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali | 17˙231.64 | 1.19% | 3.01.03.02.001 |
Altre entrate correnti n.a.c. | 1˙207.20 | 0.08% | 3.05.99.99.999 |
Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 72˙099.88 | 4.97% | 9.01.01.02.001 |
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 39˙918.14 | 2.75% | 9.01.02.01.001 |
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 20˙984.38 | 1.45% | 9.01.02.02.001 |
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 1˙577.30 | 0.11% | 9.01.03.01.001 |
Altre entrate per conto terzi | 11˙411.65 | 0.79% | 9.02.99.99.999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA CATRIA E NERONE. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2019.
Grafico a barre delle entrate per l'ente AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA CATRIA E NERONE (anno 2019)
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA CATRIA E NERONE ha sostenuto per l'anno 2019. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2019 dell'ente pubblico AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA CATRIA E NERONE.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.