Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 12 voci delle entrate per l'anno 2023. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 195˙598.06 €
nome | € | incidenza % | codice incasso |
---|---|---|---|
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 0.00.00.99.999 |
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 63˙610.89 | 32.52% | 2.01.01.02.001 |
Proventi da alberghi | 20.00 | 0.01% | 3.01.02.01.001 |
Proventi da servizi n.a.c. | 1˙750.00 | 0.89% | 3.01.02.01.999 |
Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | 4˙378.83 | 2.24% | 3.03.03.03.001 |
Altre entrate correnti n.a.c. | 805.65 | 0.41% | 3.05.99.99.999 |
Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 70˙346.48 | 35.96% | 4.05.04.99.999 |
Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 35˙058.72 | 17.92% | 9.01.01.02.001 |
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 3˙644.80 | 1.86% | 9.01.03.01.001 |
Rimborso di fondi economali e carte aziendali | 1˙000.00 | 0.51% | 9.01.99.03.001 |
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 2˙000.00 | 1.02% | 9.02.04.01.001 |
Altre entrate per conto terzi | 12˙982.69 | 6.64% | 9.02.99.99.999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico PARCO REGIONALE VALLE DEL TREJA. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2023.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico PARCO REGIONALE VALLE DEL TREJA ha sostenuto per l'anno 2023. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2023 dell'ente pubblico PARCO REGIONALE VALLE DEL TREJA.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.