Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 64 voci delle uscite per l'anno 2011. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale uscite: 2˙621˙082.11 €
nome | € | incidenza % | codice spesa |
---|---|---|---|
Compensi, indennita' e rimborsi agli organi di amministrazione dell'Ente | 189˙713.76 | 7.24% | 1101 |
1103 | 62˙425.27 | 2.38% | 1103 |
1106 | 267.63 | 0.01% | 1106 |
1111 | 64˙898.68 | 2.48% | 1111 |
1113 | 8˙893.42 | 0.34% | 1113 |
Competenze fisse al personale a tempo indeterminato | 3˙301.83 | 0.13% | 1201 |
Competenze e indennita' accessorie per il personale a tempo indeterminato | 10˙113.82 | 0.39% | 1202 |
Competenze fisse per il personale a tempo determinato | 2˙821.30 | 0.11% | 1203 |
Competenze accessorie al personale a tempo determinato | 1˙278.95 | 0.05% | 1204 |
Personale con contratto di formazione e lavoro | 1˙623.90 | 0.06% | 1205 |
Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato | 443.92 | 0.02% | 1208 |
Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato | 2˙016.50 | 0.08% | 1210 |
Formazione del personale | 599.21 | 0.02% | 1212 |
Medicinali e materiale igienico - sanitario | 23˙944.77 | 0.91% | 1306 |
Materiali e strumenti per manutenzione | 24˙638.01 | 0.94% | 1307 |
Materiale divulgativo, gadget e prodotti tipici locali | 7˙901.40 | 0.30% | 1308 |
1310 | 4˙512.24 | 0.17% | 1310 |
1311 | 1˙654.20 | 0.06% | 1311 |
1312 | 3˙858.00 | 0.15% | 1312 |
1313 | 46˙377.44 | 1.77% | 1313 |
1314 | 7˙362.56 | 0.28% | 1314 |
1315 | 8˙213.03 | 0.31% | 1315 |
1316 | 8˙117.29 | 0.31% | 1316 |
1317 | 112.35 | 0.00% | 1317 |
1319 | 2˙083.53 | 0.08% | 1319 |
1322 | 5˙045.50 | 0.19% | 1322 |
1323 | 19˙569.75 | 0.75% | 1323 |
1325 | 5˙451.69 | 0.21% | 1325 |
1326 | 900.42 | 0.03% | 1326 |
1327 | 5˙014.61 | 0.19% | 1327 |
1329 | 1˙976.40 | 0.08% | 1329 |
1332 | 84˙445.82 | 3.22% | 1332 |
1336 | 4˙029.51 | 0.15% | 1336 |
Studi, consulenze e indagini | 364.56 | 0.01% | 1401 |
Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) | 15.50 | 0.00% | 1402 |
Altre spese per servizi | 758.08 | 0.03% | 1499 |
1567 | 2˙500.00 | 0.10% | 1567 |
1583 | 19˙368.22 | 0.74% | 1583 |
1622 | 11˙924.02 | 0.45% | 1622 |
1699 | 12˙249.49 | 0.47% | 1699 |
1701 | 22˙814.32 | 0.87% | 1701 |
1711 | 182.00 | 0.01% | 1711 |
1714 | 1˙105.88 | 0.04% | 1714 |
1715 | 89.58 | 0.00% | 1715 |
1716 | 1˙851.81 | 0.07% | 1716 |
2101 | 116˙172.84 | 4.43% | 2101 |
2102 | 144˙974.67 | 5.53% | 2102 |
2103 | 550.00 | 0.02% | 2103 |
2107 | 91˙740.80 | 3.50% | 2107 |
2108 | 135˙576.79 | 5.17% | 2108 |
2116 | 717˙461.66 | 27.37% | 2116 |
Restituzioni e rimborsi vari | 95˙768.36 | 3.65% | 2501 |
Rimborsi spese per personale comandato | 31˙654.76 | 1.21% | 2502 |
2511 | 86˙845.35 | 3.31% | 2511 |
2512 | 3˙958.50 | 0.15% | 2512 |
Oneri straordinari | 3˙398.98 | 0.13% | 2601 |
2782 | 36˙354.63 | 1.39% | 2782 |
3324 | 61˙101.35 | 2.33% | 3324 |
Pensioni integrative | 24˙706.36 | 0.94% | 4101 |
4201 | 66˙484.52 | 2.54% | 4201 |
4301 | 5˙498.94 | 0.21% | 4301 |
4503 | 306˙303.43 | 11.69% | 4503 |
4601 | 5˙700.00 | 0.22% | 4601 |
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere/cassiere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo uscite relativi all'ente pubblico PARCO REGIONALE DEL SERIO. Le uscite sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2011.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle uscite che l'ente pubblico PARCO REGIONALE DEL SERIO ha sostenuto per l'anno 2011. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le uscite meno importanti.
Stai visualizzando le uscite per l'anno 2011 dell'ente pubblico PARCO REGIONALE DEL SERIO.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.