Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 58 voci delle uscite per l'anno 2013. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale uscite: 1˙215˙266.13 €
nome | € | incidenza % | codice spesa |
---|---|---|---|
Compensi, indennita' e rimborsi agli organi di amministrazione dell'Ente | 172˙534.02 | 14.20% | 1101 |
1103 | 60˙532.16 | 4.98% | 1103 |
1105 | 6.20 | 0.00% | 1105 |
1111 | 61˙596.32 | 5.07% | 1111 |
1113 | 7˙148.92 | 0.59% | 1113 |
Competenze fisse al personale a tempo indeterminato | 1˙568.13 | 0.13% | 1201 |
Competenze e indennita' accessorie per il personale a tempo indeterminato | 7˙857.82 | 0.65% | 1202 |
Competenze fisse per il personale a tempo determinato | 4˙678.47 | 0.38% | 1203 |
Competenze accessorie al personale a tempo determinato | 891.15 | 0.07% | 1204 |
Personale con contratto di formazione e lavoro | 1˙501.38 | 0.12% | 1205 |
Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato | 2˙753.80 | 0.23% | 1208 |
Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato | 1˙471.74 | 0.12% | 1210 |
Formazione del personale | 2˙519.32 | 0.21% | 1212 |
Buoni pasto | 72.60 | 0.01% | 1213 |
Materiale divulgativo, gadget e prodotti tipici locali | 3˙220.30 | 0.26% | 1308 |
1311 | 1˙467.57 | 0.12% | 1311 |
1312 | 6˙570.57 | 0.54% | 1312 |
1313 | 5˙531.62 | 0.46% | 1313 |
1315 | 7˙039.01 | 0.58% | 1315 |
1316 | 8˙775.12 | 0.72% | 1316 |
1317 | 453.31 | 0.04% | 1317 |
1319 | 9˙794.60 | 0.81% | 1319 |
1321 | 1˙762.20 | 0.15% | 1321 |
1322 | 2˙656.52 | 0.22% | 1322 |
1323 | 18˙479.71 | 1.52% | 1323 |
1325 | 92˙921.84 | 7.65% | 1325 |
1326 | 986.00 | 0.08% | 1326 |
1327 | 5˙217.32 | 0.43% | 1327 |
1329 | 6˙763.90 | 0.56% | 1329 |
1330 | 668.08 | 0.05% | 1330 |
1332 | 163˙782.48 | 13.48% | 1332 |
Studi, consulenze e indagini | 372.08 | 0.03% | 1401 |
Altre spese per servizi | 815.93 | 0.07% | 1499 |
1569 | 2˙500.00 | 0.21% | 1569 |
1582 | 500.00 | 0.04% | 1582 |
1583 | 2˙399.80 | 0.20% | 1583 |
1622 | 19˙900.00 | 1.64% | 1622 |
1701 | 28˙435.21 | 2.34% | 1701 |
1711 | 533.42 | 0.04% | 1711 |
1714 | 660.00 | 0.05% | 1714 |
1715 | 29.24 | 0.00% | 1715 |
1716 | 370.30 | 0.03% | 1716 |
2101 | 11˙597.35 | 0.95% | 2101 |
2102 | 21˙243.66 | 1.75% | 2102 |
2103 | 10˙000.00 | 0.82% | 2103 |
2107 | 101˙973.23 | 8.39% | 2107 |
2108 | 62˙442.60 | 5.14% | 2108 |
2116 | 39˙434.57 | 3.24% | 2116 |
Rimborsi spese per personale comandato | 29˙822.42 | 2.45% | 2502 |
2511 | 22˙240.98 | 1.83% | 2511 |
2512 | 484.00 | 0.04% | 2512 |
Oneri straordinari | 8˙208.68 | 0.68% | 2601 |
3324 | 65˙374.86 | 5.38% | 3324 |
Pensioni integrative | 23˙287.50 | 1.92% | 4101 |
4201 | 92˙846.02 | 7.64% | 4201 |
4301 | 5˙672.10 | 0.47% | 4301 |
4601 | 2˙900.00 | 0.24% | 4601 |
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere/cassiere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo uscite relativi all'ente pubblico PARCO REGIONALE DEL SERIO. Le uscite sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2013.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle uscite che l'ente pubblico PARCO REGIONALE DEL SERIO ha sostenuto per l'anno 2013. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le uscite meno importanti.
Stai visualizzando le uscite per l'anno 2013 dell'ente pubblico PARCO REGIONALE DEL SERIO.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.