Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 13 voci delle uscite per l'anno 2013. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale uscite: 3˙997˙516.06 €
nome | € | incidenza % | codice spesa |
---|---|---|---|
Trattamento di missioni e rimborsi spese viaggi | 10˙028.45 | 0.25% | 1214 |
Cancelleria e materiale di consumo informatico e tecnico | 1˙473.30 | 0.04% | 1301 |
Altri materiali di consumo | 372.14 | 0.01% | 1399 |
Spese per pubblicazioni | 3˙361.56 | 0.08% | 1405 |
Spese postali | 96.68 | 0.00% | 1406 |
Utenze telefoniche | 315.87 | 0.01% | 1412 |
Altre spese per servizi | 1˙683.48 | 0.04% | 1499 |
Studi, consulenze e indagini per attivita di ricerca | 3˙530˙002.66 | 88.30% | 2104 |
Organizzazione manifestazioni e convegni | 57˙462.55 | 1.44% | 2105 |
Altre uscite per prestazioni istituzionali | 302˙145.00 | 7.56% | 2199 |
Beni mobili, macchine e attrezzature | 2˙174.37 | 0.05% | 5201 |
Altre Partite di giro | 88˙400.00 | 2.21% | 8999 |
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere/tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo uscite relativi all'ente pubblico CNR PROGETTO BANDIERA EPIGENOMICA. Le uscite sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2013.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle uscite che l'ente pubblico CNR PROGETTO BANDIERA EPIGENOMICA ha sostenuto per l'anno 2013. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le uscite meno importanti.
Stai visualizzando le uscite per l'anno 2013 dell'ente pubblico CNR PROGETTO BANDIERA EPIGENOMICA.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.