Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 12 voci delle entrate per l'anno 2021. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 2˙129˙636.34 €
nome | € | incidenza % | codice incasso |
---|---|---|---|
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 0.00.00.99.999 |
Trasferimenti correnti da Ministeri | 448˙006.86 | 21.04% | 2.01.01.01.001 |
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 10˙000.00 | 0.47% | 2.01.01.02.001 |
Trasferimenti correnti da Comuni | 1˙406˙100.00 | 66.03% | 2.01.01.02.003 |
Trasferimenti correnti da Autorita' Portuali | 12˙500.00 | 0.59% | 2.01.01.02.010 |
Sponsorizzazioni da altre imprese | 37˙088.00 | 1.74% | 2.01.03.01.999 |
Proventi da servizi n.a.c. | 22˙200.00 | 1.04% | 3.01.02.01.999 |
Proventi da concessioni su beni | 155˙948.70 | 7.32% | 3.01.03.01.003 |
Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | 3.87 | 0.00% | 3.03.03.03.001 |
Altre entrate correnti n.a.c. | 6˙179.02 | 0.29% | 3.05.99.99.999 |
Altre ritenute n.a.c. | 29˙864.89 | 1.40% | 9.01.01.99.999 |
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 1˙745.00 | 0.08% | 9.01.03.01.001 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico ISTITUZIONE MUMA - MUSEI DEL MARE. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2021.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico ISTITUZIONE MUMA - MUSEI DEL MARE ha sostenuto per l'anno 2021. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2021 dell'ente pubblico ISTITUZIONE MUMA - MUSEI DEL MARE.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.