Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 13 voci delle entrate per l'anno 2018. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 2˙028˙175.20 €
nome | € | incidenza % | codice incasso |
---|---|---|---|
Trasferimenti correnti dallo Stato a destinazione specifica | 1˙316˙664.45 | 64.92% | 1211 |
Trasferimenti correnti da Comuni | 1˙000.00 | 0.05% | 1231 |
Ricavi dalla vendita di materiale divulgativo e promozionale | 8˙618.15 | 0.42% | 1301 |
Proventi derivanti da altre prestazioni di servizi | 6˙555.05 | 0.32% | 1319 |
Proventi derivanti dall'utilizzo di attrezzature e strutture dell'Ente | 7˙401.77 | 0.36% | 1327 |
Recuperi e rimborsi diversi | 347˙109.36 | 17.11% | 1342 |
Trasferimenti di capitale dallo Stato a destinazione specifica | 94˙103.25 | 4.64% | 2211 |
Ritenute erariali | 102˙168.94 | 5.04% | 3101 |
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 34˙093.39 | 1.68% | 3102 |
Altre ritenute al personale per conto di terzi | 1˙175.32 | 0.06% | 3103 |
Rimborso di anticipazione fondo economale | 1˙500.00 | 0.07% | 3104 |
Altre partite di giro | 107˙785.52 | 5.31% | 3199 |
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere/tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico ENTE PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2018.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico ENTE PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE ha sostenuto per l'anno 2018. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2018 dell'ente pubblico ENTE PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.