Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 14 voci delle entrate per l'anno 2013. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 7˙419˙251.66 €
nome | € | incidenza % | codice incasso |
---|---|---|---|
Trasferimenti correnti dallo Stato senza vincolo di destinazione | 1˙258˙103.00 | 16.96% | 1212 |
Ricavi dalla vendita di materiale divulgativo e promozionale | 1˙368.00 | 0.02% | 1301 |
Proventi derivanti dai biglietti di ingresso | 4˙870˙798.54 | 65.65% | 1302 |
IVA a debito | 62.10 | 0.00% | 1304 |
Proventi derivanti da altre prestazioni di servizi | 1˙053.98 | 0.01% | 1319 |
Fitti attivi da terreni e giacimenti | 704.00 | 0.01% | 1321 |
Altri interessi attivi | 18˙213.94 | 0.25% | 1325 |
Altre entrate non classificabili in altre voci | 63˙910.65 | 0.86% | 1354 |
Trasferimenti di capitale dall'Unione Europea | 362˙338.79 | 4.88% | 2291 |
Ritenute erariali | 163˙188.47 | 2.20% | 3101 |
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 52˙413.59 | 0.71% | 3102 |
Altre ritenute al personale per conto di terzi | 625˙196.60 | 8.43% | 3103 |
Rimborso di anticipazione fondo economale | 1˙900.00 | 0.03% | 3104 |
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere/tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2013.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO ha sostenuto per l'anno 2013. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2013 dell'ente pubblico ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.